
Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 40,62% ο ΣΥΡΙΖΑ θριάμβευσε στη Μήλο ! Η Νέα Δημοκρατία περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με ποσοστό μόλις 26,03% . Αξιοσημείωτο είναι ότι η “Τελεία” του Απόστολου Γλέτσου κατάφερε να πάρει περισσότερες ψήφους από τη “Χρυσή Αυγή” !
Ψήφισαν 2.795 / 51,37%
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα 11 εκλογικά κέντρα του νησιού έχουν ως εξής :
1. ΣΥΡΙΖΑ 40,62% 1.100
2. ΝΕΑ Δημοκρατία 26,03% 705
3. Το Ποτάμι 9,90% 268
4. ΚΚΕ 4,39% 119
5. ΑΝ.ΕΛ 4,17% 113
6. ΠΑ.ΣΟ.Κ 3,14% 85
7. Τελεία 2,95% 80
8. Χρυσή Αυγή 2,84% 77
9. Πράσινοι – ΔΗΜΑΡ 1,66% 45
10. Ένωση Κεντρώων 1,26% 34
11. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών 1,14% 31
12. ΛΑ.Ο.Σ 0,74% 20
13. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,44% 12
14. ΚΚΕ (μ-λ) 0,33% 9
15. Ε.Δ.Ε.Μ 0,30% 8
16. Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας 0,07% 2
Ενημέρωση με άποψη έγκυρα και έγκαιρα. Καθημερινά ειδήσεις, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για Μήλο, Κίμωλο και τα νησιά των Κυκλάδων