
Συνολικά 169 Δήμοι έχουν συνυπογράψει την ομαδική προσφυγή της ΚΕΔΕ για την ακύρωση του τέλους ταφής, εκ των οποίων οι 7 είναι από τις Κυκλάδες. Οι Δήμοι των Κυκλάδων είναι: Σύρου – Ερμούπολης, Αμοργού, Κέας, Πάρου, Αντιπάρου, Σίφνου και Σερίφου.
Το in.gr, δημοσίευσε τη λίστα των Δήμων που κατέθεσαν προσφυγή κατά της επιβολής του τέλους ταφής:
Αθηναίων | Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων |
Αλιάρτου-Θεσπιέων | Κηφισιάς |
Σαρωνικού | Κορυδαλλού |
Χαϊδαρίου | Κρωπίας |
Ωρωπού | Κυθήρων |
Αγίας Βαρβάρας | Κύμης- Αλιβερίου |
Αγίου Δημητρίου | Κω |
Αγίου Νικολάου | Λαμιέων |
Αιγάλεω | Λαυρεωτικής |
Αιγιαλείας | Λεβαδέων |
Αίγινας | Λευκάδας |
Ακτίου-Βόνιτσας | Λήμνου |
Αλοννήσου | Ληξουρίου |
Αμαρίου | Λίμνης Πλαστήρα |
Αμαρουσίου | Λοκρών |
Αμοργού | Λουτρακίου |
Αμπελοκήπων-Μενεμένης | Μακρακώμης |
Αμυνταίου | Μαλεβιζίου |
Ανδραβίδας-Κυλλήνης | Μαντουδίου |
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων | Μαραθώνος |
Αντιπάρου | Μαρκόπουλου Μεσογαίας |
Αργιθέας | Μαρώνειας Σαπών |
Αργοστολίου | Μεγαρέων |
Άργους-Μυκηνών | Μετεώρων |
Άργους-Ορεστικού | Μίνωα Πεδιάδας |
Αρριανών | Μοσχάτου-Ταύρου |
Αρχανών – Αστερουσίων | Μυτιλήνης |
Αστυπάλαιας | Νεάπολης-Συκεών |
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένη | Νέας Προποντίδας |
Βελβεντού | Νικολάου Σκουφά |
Βέροιας | Νότιας Κέρκυρας |
Βιάννου | Νότιας Κυνουρίας |
Βισαλτίας | Νοτίου Πηλίου |
Βόλβης | Ξάνθης |
Βόλου | Ξηρόμερου |
Βόρειας Κέρκυρας | Παγγαίου |
Βόρειας Κυνουρίας | Παιανίας |
Γαύδο | Παιονίας |
Γόρτυνας | Παλλήνης |
Γορτυνίας | Παπάγου-Χολαργού |
Δέλτα | Πάρου |
Διδυμότειχου | Πατρέων |
Διονύσου | Παύλου Μελά |
Δίου-Ολύμπου | Πέλλας |
Δομοκού | Περάματος |
Δοξάτου | Περιστερίου |
Δράμας | Πετρούπολης |
Δυτικής Αχαΐας | Πηνειού |
Δυτικής Λέσβου | Πλατανιά |
Δυτικής Μάνης | Πολύγυρου |
Δωρίδος | Πόρου |
Ελασσόνας | Προσοτσάνης |
Ελληνικού-Αργυρούπολης | Πύδνας Κολίνδρου |
Εμμανουήλ Παππά | Πυλαίας Χορτιάτη |
Εορδαίας | Πύλου-Νέστορος |
Επιδαύρου | Ρεθύμνης |
Ευρώτα | Σαλαμίνας |
Ζακύνθου | Σερβιών |
Ζίτσας | Σερίφου |
Ζωγράφου | Σερρών |
Ηγουμενίτσας | Σητείας |
Ήλιδα | Σιθωνίας |
Ηλιούπολης | Σικυωνίων |
Ηρακλείου Αττικής | Σιντίκης |
Ηρακλείου Κρήτης | Σίφνου |
Ηρωικής Νήσου Κάσου | Σκιάθου |
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας | Σκόπελου |
Θερμαϊκού | Σοφάδων |
Θεσσαλονίκης | Σπάτων-Αρτέμιδος |
Ιάσμου | Σύρου-Ερμούπολης |
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Τανάγρας |
Ικαρία | Τεμπών |
Ιστιαίας Αιδηψού | Τοπείρου |
Ιωαννιτών | Τρικκαίων |
Καβάλας | Τρίπολης |
Καλαβρύτων | Τυρνάβου |
Καλαμαριάς | Φαιστού |
Καλλιθέας | Φιλιατών |
Καλυμνίων | Φλώρινας |
Καμένων Βούρλων | Χαλκιδέων |
Καντάνου Σελίνου | Χανίων |
Καρδίτσας | Χερσονήσου |
Κασσάνδρας | Χίου |
Κατερίνης | Ωραιοκάστρου |
Κέας
|
Να σημειωθεί ότι το τέλος ταφής απορριμμάτων επιβάλλεται στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και στους δήμους ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ. Το τέλος ταφής υπολογίζεται κλιμακωτά, αυξανόμενο ανά έτος αρχής γενομένης από το έτος 2022, και συγκεκριμένα ορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο.
Από την 1η.01.2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των 55 ευρώ ανά τόνο από την 1η.01.2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.
Για το 2024 οι δήμοι θα επιβαρυνθούν με το ποσό των 240 εκ. ευρώ για την αναδρομική καταβολή του τέλους ταφής των απορριμμάτων των ετών 2022, 2023 και του πρώτου εξαμήνου του 2024.
Οι προβαλλόμενοι νομικοί λόγοι ακύρωσης του τέλους ταφής απορριμμάτων
Οι λόγοι ακύρωσης του τέλους ταφής απορριμμάτων που επικαλούνται η ΚΕΔΕ και οι 164 δήμοι είναι οι εξής:
Ενημέρωση με άποψη έγκυρα και έγκαιρα. Καθημερινά ειδήσεις, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για Μήλο, Κίμωλο και τα νησιά των Κυκλάδων